| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISL |
| Horsepower: | 380 |
| Transmission: | 8LL |
| Wheel: | alum |
|---|---|
| Suspension: | Tuftrac-46,000 |
| Wheelbase: | 204 |
| Trim: | - |
| Torque: | 1300 |
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Odometer: | 0 |
| Engine: | DD13 |
| Horsepower: | 410 |
| Transmission: | 8LL |
| Suspension: | Tuff trac |
|---|---|
| Trim: | - |
Dump Truck Spec
| Exterior Colour: | Viper Red |
|---|---|
| Engine: | DD15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 13 speed |
| Wheel: | alum |
|---|---|
| Suspension: | air |
| Wheelbase: | 228 |
| Trim: | - |
| Torque: | 1650 |
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | DD15 |
| Horsepower: | 505 |
| Transmission: | 13 speed |
| Wheel: | Alum |
|---|---|
| Suspension: | air |
| Wheelbase: | 230 |
| Trim: | - |
| Torque: | 1650 |
72 inch XT Sleeper
| Exterior Colour: | Silver |
|---|---|
| Engine: | DD15 |
| Horsepower: | 455 |
| Transmission: | 13 speed |
| Wheel: | alum |
|---|---|
| Suspension: | air |
| Wheelbase: | 230 |
| Trim: | - |
| Torque: | 1650 |
60 inch RR sleeper cab
| Exterior Colour: | Silver |
|---|---|
| Engine: | DD15 |
| Horsepower: | 455 |
| Transmission: | 13 speed |
| Wheel: | alum |
|---|---|
| Suspension: | air |
| Wheelbase: | 230 |
| Trim: | - |
| Torque: | 1650 |
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | DD15 |
| Horsepower: | 505 |
| Transmission: | 13 speed |
| Wheel: | alum |
|---|---|
| Suspension: | air |
| Trim: | - |
| Torque: | 1650 |
| Exterior Colour: | Charcoal Grey |
|---|---|
| Engine: | DD15 |
| Horsepower: | 505 |
| Transmission: | 13 speed |
| Wheel: | alum |
|---|---|
| Suspension: | air |
| Wheelbase: | 244 |
| Trim: | - |
| Torque: | 1650 |
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 500 |
| Transmission: | 13 speed |
| Wheel: | alum |
|---|---|
| Suspension: | air |
| Wheelbase: | 244 |
| Trim: | - |
| Torque: | 1850 |
| Exterior Colour: | Viper Blue |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 500 |
| Transmission: | 13 speed |
| Wheel: | ALUM |
|---|---|
| Suspension: | air |
| Wheelbase: | 244 |
| Trim: | - |
| Torque: | 1850 |
| Exterior Colour: | Amber |
|---|---|
| Engine: | DD15 |
| Horsepower: | 560 |
| Transmission: | 18 speed |
| Wheel: | Alum |
|---|---|
| Suspension: | Tufftrac |
| Wheelbase: | 225 |
| Trim: | - |
| Torque: | 1850 |
This is a float truck spec with 16 fronts and 52,000 rears
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISB |
| Horsepower: | 300 |
| Transmission: | Allsion 2500HS 5 speed |
| Wheel: | Steel |
|---|---|
| Suspension: | air |
| Wheelbase: | 234 |
| Trim: | - |
| Torque: | 660 |
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISC |
| Horsepower: | 270 |
| Transmission: | 6 speed |
| Wheel: | steel |
|---|---|
| Suspension: | air |
| Trim: | - |
| Torque: | 800 |
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | DD15 |
| Horsepower: | 500 |
| Transmission: | 18 speed |
| Wheel: | alum |
|---|---|
| Suspension: | air |
| Wheelbase: | 215 |
| Trim: | - |
| Torque: | 1850 |
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | DD15 |
| Horsepower: | 500 |
| Transmission: | 18 speed |
| Wheel: | ALUM |
|---|---|
| Suspension: | air |
| Wheelbase: | 230 |
| Trim: | - |
| Torque: | 1850 |
48 inch Mid-roof
| Exterior Colour: | Maroon |
|---|---|
| Engine: | DD15 |
| Horsepower: | 500 |
| Transmission: | 18 speed |
| Wheel: | alum |
|---|---|
| Suspension: | air |
| Wheelbase: | 244 |
| Trim: | - |
| Torque: | 1850 |
48 inch Mid-roof
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | DD13 |
| Horsepower: | 450 |
| Transmission: | 8LL |
| Wheel: | Alum front, steel rear |
|---|---|
| Suspension: | air ride |
| Wheelbase: | 194 |
| Trim: | - |
| Torque: | 1650 |
| Exterior Colour: | Viper Red |
|---|---|
| Engine: | DD15 |
| Horsepower: | 560 |
| Transmission: | 18 speed |
| Wheel: | alum |
|---|---|
| Suspension: | air |
| Wheelbase: | 240 |
| Trim: | - |
| Torque: | 1850 |
| Exterior Colour: | Plum |
|---|---|
| Engine: | DD15 |
| Horsepower: | 500 |
| Transmission: | 18 speed |
| Wheel: | alum |
|---|---|
| Suspension: | air |
| Wheelbase: | 238 |
| Trim: | - |
| Torque: | 1850 |
34 inch bunk
| Exterior Colour: | Green |
|---|---|
| Odometer: | 0 km |
| Engine: | DD15 |
| Horsepower: | 560 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Wheel: | Aluminum |
|---|---|
| VIN: | A96086 |
| Trim: | - |
| Exterior Colour: | Viper Red |
|---|---|
| Engine: | DD15 |
| Horsepower: | 500 |
| Transmission: | 18 speed |
| Wheel: | alum |
|---|---|
| Suspension: | air |
| Wheelbase: | 230 |
| Trim: | - |
| Torque: | 1850 |
40 inch low roof bunk